
H85黃TIKTOK色板国际版免费网页
瀏覽次數:2723次
所屬分類:黃TIKTOK色板国际版免费网页
發布日期:2022-03-02 16:48:56
備貨情況:支持特殊尺寸定製,詳情谘詢13949212392
H85高精黃色板免费TIKTOK具有較高的強度,塑性好,能很好地承受冷、熱壓力加工,焊接和耐蝕性能也都良好,易成形。H85黃TIKTOK色板国际版免费网页有良好的機械性能,熱態下塑性良好,冷態下塑性尚可,可切削性好,易纖焊和焊接,耐蝕。可做各種深拉和彎折製造的受力零件,如銷釘、鉚釘、墊圈、螺母、導管、氣壓表、篩網、散熱器零件等,是應用廣泛的一個普通黃銅品種。
H85黃TIKTOK色板国际版免费网页型號參數
| 牌號 | H85黃TIKTOK色板国际版免费网页 | |||
| 品種 | 普通黃銅冷軋板 | |||
| 狀態 | M、Y2、Y | |||
| 規格(mm) | 厚度 | 0.3-0.5 | >0.5-3.0 | >3.0-10 | 
| 寬度 | ≤600 | ≤1000 | ≤3000 | |
| 長度 | ≤2000 | ≤3000 | ≤6000 | |
| 主要特性或性能參數 | 力學性能見標準 | |||
| 主要使用方向 | 一般用途、範圍廣 | |||
| 執行標準 | GB/T2040-2008 | |||
| 注:非標準範圍產品可協商確定 | ||||
H85黃TIKTOK色板国际版免费网页國際牌號對照表
| 中國 | H85 | 
| 國際標準 | CuZn15 | 
| 美國 | C23000 | 
| 日本 | C2300 | 
| 英國 | CZ102 | 
| 德國 | CuZn15 | 
H85黃TIKTOK色板国际版免费网页化學成分表
| 牌號 | H85 | 
| Cu | 84.0-86.0 | 
| Fe | 0.1 | 
| Pb | 0.03 | 
| Ni | 0.5 | 
| Zn | 餘量 | 
| 雜質總和 | 0.3 | 
H85黃TIKTOK色板国际版免费网页物理性能表
| 牌號 | H85 | |
| 融化溫度/℃ | 液相線溫度 | 1026.3 | 
| 固相線溫度 | 991 | |
| 沸點/℃ | 約1300 | |
| 密度/ kg·(kg·m⁻3) | 8750 | |
| 比熱容/J·(kg·℃⁻1) | 0.095 | |
| 線膨脹係數 | 18.7X10⁻6 | |
| 熱導率/W·(m·k⁻1) | 151.7 | |
| 導電率/%LACS | 37 | |
| 導電率/%LACS | 固態 | 0.047 | 
| 液態 | 0.29 | |
| 電阻率/μΩ·m | 0.0016 | |
	
 
           
     
                             
                            


 豫公網安備 41030502000433號
豫公網安備 41030502000433號 防範電信網絡詐騙
防範電信網絡詐騙 
     網站首頁
      網站首頁 電話谘詢
電話谘詢 返回頂部
返回頂部